Tondeuse à gazon AGFK
Paramètre de produit
MAQUETTE | Largeur de coupe | Largeur de la machine | NO.de marteau sur double rotor en spirale | Poids (KG) | HP |
AGFK140 | 1380mm | 1400mm | 14 pièces de 1200g | 520 | 50-85hp |
AGFK160 | 1580mm | 1600mm | 14 pièces de 1200g | 570 | 50-85hp |
AGFK180 | 1780mm | 1800mm | 18pcs de 1200g | 620 | 70-110cv |
AGFK200 | 1980mm | 2000mm | 18pcs de 1200g | 640 | 80-110cv |
AGFK220 | 2180mm | 2200mm | 18pcs de 1200g | 648 | 90-120cv |
Caractéristiques
AGFK, dont le capot arrière peut être ouvert pour couper l'herbe longue et libérer l'herbe plus rapidement, le racleur pour la boue est ajouté devant le rouleau pour réduire le chargement du rouleau, et le double rotor en spirale des marteaux conçu pour couper l'herbe plus efficacement et besoin de moins d'énergie de fonctionnement.
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous